福島の日本酒
【おすすめ日本酒】 磐城 壽 「大震災から復活した福島の海の男酒」
株式会社鈴木酒造店を紹介致します。
江戸時代から商いをしていた記録がある老舗です。
「日本で最も海に近い酒蔵」として知られる当酒蔵は、東日本大震災による被害を受け、しばらくの間休業していました。
2021年3月20日、浪江にある「道の駅なみえ」において、醸造活動を再開しています。
蔵元情報
ゴールデンスランバ Golden Slumber
日時 | 2024/3/11 |
香味特性 | 醇酒 |
香り | 5 |
甘さ | 7 |
濃さ | 7 |
リピート | 8 |
10段階で評価します。数字の評価が大きいほど、より強く感じた評価を表しています。日本酒情報
銘柄 | ゴールデンスランバ 生酛純米吟醸 生酒 |
酵母 | 協会6号 |
アルコール度数 | 15% |
精米歩合 | 55% |
原材料名 | 夢の香 |
日本酒度 | - |
酸度 | - |
購入酒店 | 根本安治酒店 |
購入価格 | 1870円 |
評価
色 | 透明です。 |
粘性 | 中程度です。 |
香り | ライチやマスカットのようなフルーティーな香りが漂います。 |
含んだ時 | 爽快感が漂い、口に広がるのは発砲感と爽やかな柑橘系の風味。吟醸香とは異なる、清々しい口当たりが特徴です。 |
甘辛度 | 甘口です。 |
含み香 | 柑橘類の皮から広がる清々しい渋みが、味わいに深みを与えます。 |
余韻 | 長めです。 |
その他 | 2022年度の味わいに近い感じがします。 |
日時 | 2023/3/11 |
香味特性 | 醇酒 |
香り | 3 |
甘さ | 5 |
濃さ | 7 |
リピート | 8 |
10段階で評価します。数字の評価が大きいほど、より強く感じた評価を表しています。日本酒情報
銘柄 | ゴールデンスランバ 生酛純米吟醸 うすにごり生酒 |
酵母 | 協会6号+F7-01 |
アルコール度数 | 15% |
精米歩合 | 55% |
原材料名 | 夢の香 |
日本酒度 | - |
酸度 | - |
購入酒店 | 根本安治酒店 |
購入価格 | 1760円 |
評価
色 | 白くぼけています。 |
粘性 | 粘性は中程度です。 |
香り | 穀物系の香りと少しフルーティな香りがします。 |
含んだ時 | 発砲で少し刺激的な口当たりです。マシュマロのような甘みに刺激的な酸味を感じます。 |
甘辛度 | 少し辛口です。 |
含み香 | 渋味が増します。渋味の辛さでキレていきます。 |
余韻 | 長めです。 |
その他 | 2023年はうすにごり生酒でした。 |
日時 | 2022/3/11 |
香味特性 | 醇酒 |
香り | 7 |
甘さ | 7 |
濃さ | 6 |
リピート | 8 |
10段階で評価します。数字の評価が大きいほど、より強く感じた評価を表しています。日本酒情報
銘柄 | ゴールデンスランバ 生酛純米吟醸 生酒 |
酵母 | 協会6号 |
アルコール度数 | 15% |
精米歩合 | 55% |
原材料名 | 夢の香(100%) |
日本酒度 | - |
酸度 | - |
購入酒店 | 根本安治酒店 |
購入価格 | 1678円 |
評価
色 | 無色透明です。 |
粘性 | 普通です。 |
香り | バナナのような果実系の柔らかい香りを感じます。 |
含んだ時 | 含んでからより一層バナナのような香りの旨味を感じます。柑橘系の酸味もあります。 |
甘辛度 | 少し甘口です。 |
含み香 | バナナのような香りが長く、最後までフレッシュ味わいでした。 |
余韻 | 短めです。 |
その他 | 『3.11メモリアル酒』『ゴールデンスランバ』は震災の献杯酒です。震災を風化させず、亡くなった命と今ある命を尊び結ぶことがこの酒の使命とゆうのが、この日本酒の作成に携わる実行委員会の趣旨です。 |
磐城 壽 純米酒 アカガネ
日時 | 2024/2/25 |
香味特性 | 醇酒 |
香り | 4 |
甘さ | 3 |
濃さ | 6 |
リピート | 7 |
10段階で評価します。数字の評価が大きいほど、より強く感じた評価を表しています。日本酒情報
銘柄 | 磐城 壽 純米酒 アカガネ |
酵母 | - |
アルコール度数 | 16% |
精米歩合 | 65% |
原材料名 | 雄町 |
日本酒度 | - |
酸度 | - |
購入酒店 | - |
購入価格 | 1782円 |
評価
色 | 透明です。 |
粘性 | 低めです。 |
香り | 控えめながらも、微かに感じられるスパイスのような香りが漂います。また、ナッツの風味を彷彿とさせる独特の香りも感じられます。 |
含んだ時 | 滑らかで清涼感あふれる口当たりが特徴であり、酸味と渋味がしっかりと感じられます。 |
甘辛度 | 辛口です。 |
含み香 | 含んでから終始辛く感じます。 |
余韻 | 長いです。 |
その他 | 熱燗がお薦めです。かなり熱々にしてください。味わいがまろやかになって最高に美味しい食中酒になります。魚にお勧めです!! |
磐城壽 純米吟醸 LM”錨揚げ”
日時 | 2022/5/2 |
香味特性 | 爽酒 |
香り | 4 |
甘さ | 4 |
濃さ | 4 |
リピート | 5 |
10段階で評価します。数字の評価が大きいほど、より強く感じた評価を表しています。日本酒情報
銘柄 | 磐城壽 純米吟醸 LM錨揚げ |
酵母 | 協会6号酵母 |
アルコール度数 | 16% |
精米歩合 | 50% |
原材料名 | 夢の香 |
日本酒度 | - |
酸度 | - |
購入酒店 | 矢吹酒店 |
購入価格 | 1500円 |
評価
色 | 無色透明です。 |
粘性 | 低めです。 |
香り | あまり感じないが、柑橘系のような香りがすると思います。 |
含んだ時 | シャープな口あたりです。グレープフルーツのような甘味と旨味と酸味です。 |
甘辛度 | 辛口です。 |
含み香 | 後から来る渋味が少量で、旨味にメリハリをつけてくれます。 |
余韻 | 長いです。 |
その他 | 酒蔵では仕込み作業が一巡し、いよいよ新浪江蔵100%の仕込みが始まりました。「機関始動」から錨を揚げ、船出に一つ近づいた「錨(びょう)揚げ!」。「錨揚げ」は、新蔵稼働を船出になぞらえ、考え得る様々な可能性を探ることを目標に、様々な確認を伴いながら原料米と仕込み手法を変え浪江の水の綺麗さの表現を目指す新蔵2巡目のシリーズです。吟醸なのに値段もお手頃で、おすすめの日本酒でした。 |
磐城 壽 純米吟醸 甦る
日時 | 2023/6/21 |
香味特性 | 爽酒 |
香り | 6 |
甘さ | 5 |
濃さ | 4 |
リピート | 5 |
10段階で評価します。数字の評価が大きいほど、より強く感じた評価を表しています。日本酒情報
銘柄 | 磐城壽 純米吟醸 甦る |
酵母 | - |
アルコール度数 | 15% |
精米歩合 | 55% |
原材料名 | 長井産さわのはな(100%) |
日本酒度 | - |
酸度 | - |
購入酒店 | 酒蔵 ゆい |
購入価格 | 1400円 |
評価
色 | 透き通っていて少し青みがかっています。 |
粘性 | 低めです。 |
香り | 果実系の香りを感じます。バナナの香りが一番合いそうです。 |
含んだ時 | 丸みのある優しい口あたりです。バナナの香りは持続的に続きます。 |
甘辛度 | 少し甘口です。 |
含み香 | 酸味がありますが、あっさりしています。 |
余韻 | 短めです。 |
その他 | 毎年3/11以降の販売になります。 |
-
なし男
日本酒が好きなサラリーマンです。日本酒の紹介と飲んだ感想や日本酒の雑学を書いてます。
-福島の日本酒
-おすすめの日本酒, 東北地方の日本酒, 磐城壽, 福島の日本酒